TSA Distribution
Caméra DAHUA fisheye IP avec 12 mégapixels et objectif fixe / Référence IPC-EBW81242-AS-S2
Regular price
€764.40
Regular price
Sale price
€764.40
Caméra DAHUA fisheye IP avec 12 mégapixels et objectif fixe
Caméra DAHUA fisheye IP avec 12 mégapixels et objectif fixe
Image
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 4000 x 3000 |
| Taille du capteur | 1/1.7 |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | Color : 0.01Lux / B/W: 0.001Lux |
| Ratio S/N | Plus de 56dB |
Vision nocturne
| Distance vision nocturne | 10 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Numéro de LEDS | 3 |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
Oculaire
| Type d´objectif | Fixe |
| Distance focale | 1.85 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/2.0 |
| Angle de vision | 185º |
| Distance minimum de mise au point | 400mm |
Distance DORI
| Détecter | 40 m |
| Observer | 16 m |
| Reconnaître | 8 m |
| Identifier | 4 m |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 12 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Couleur |
| Masque vie privée | Jusqu'à 4 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 12Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1.3Mpx (1 ~ 17fps) |
Audio (Caméras)
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Microphone intégré | Oui |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Sortie audio | 1 |
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 13W |
| Ampérage | 1080mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Degré de protection | IP67 |
| Anti-vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |
Matériel et dimensions
| Dimensions | 59.8 x 149.8 (Ø) mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 800 g |
| Poids avec emballage | 1200 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Oui, type S, G et T |
| Nombre maximum d´utilisateurs | 20 utilisateurs |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Déconnexion de réseau | Oui |
| Conflits d'adresses IP | Oui |
| Cybersécurité | Oui |
Analyse vidéo
| Type de détection | Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone |
| Changement de scène | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection de mouvement | Oui (4 zones) |
| Détection d´audio | Oui |
| Video Tamper | Oui |
| Heatmap | Oui |
| Comptage de personnes | Oui |
| Gestion de files d'attente | Oui |
Stockage
| Carte micro SD | Jusqu'à 256Gb |
| Système de stockage | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
| Mémoire RAM | 2048 MB |
| Mémoire ROM | 4096 MB |
Entrées/Sorties (Caméras)
| Alarme | 2 Entrées / 2 Sorties |