TSA Distribution
Caméra DAHUA compactes IP avec 8 mégapixels et objectif zoom optique / Référence IPC-HFW3849T-ZAS-IL
Regular price
€296.80
Regular price
Sale price
€296.80
Caméra DAHUA compactes IP avec 8 mégapixels et objectif zoom optique
Caméra DAHUA compactes IP avec 8 mégapixels et objectif zoom optique
Image
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |
| Taille du capteur | 1/2.7' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | Color : 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N | Plus de 56dB |
Vision nocturne
| Distance vision nocturne | 60 m |
| Type de vision nocturne | Dual light (IR Lumière blanche) |
| Numéro de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Starlight | Oui |
| Full Color | Oui |
| Distance lumière blanche | 60 m |
| Lumière blanche | 2 |
| Smart Dual Illumination | Oui |
Oculaire
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Distance focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.4 |
| Angle de vision | 114° ~ 32° |
| Distance minimum de mise au point | 100mm |
Distance DORI
| Détecter ( objectif ouvert) | 85 m |
| Détecter (objectif fermé) | 280 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 34 m |
| Observer (Objectif fermé) | 112 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 17 m |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 56 m |
| Identifier( Objectif ouvert ) | 9 m |
| Identifier ( Objectif fermé ) | 28 m |
Axes
| Mouvement | 3 Axes |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 8 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Couleur |
| Masque vie privée | Jusqu'à 8 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR / ABR |
| Taux bits | 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Compression | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| EIS | Oui |
| Main stream | 4K (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | On / Off |
| SSA | Oui |
| AI SSA | Oui |
Audio (Caméras)
| Microphone intégré | Oui |
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Sortie audio | 1 |
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 9.9W |
| Ampérage | 830mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Degré de protection | IP67 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |
Matériel et dimensions
| Dimensions | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 840 g |
| Poids avec emballage | 1090 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S, G et T |
| Nombre maximum d´utilisateurs | 20 utilisateurs |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Déconnexion de réseau | Oui |
| Conflits d'adresses IP | Oui |
| Cybersécurité | Oui |
Analyse vidéo
| Type de détection | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Fonction IA | Détection facial |
| AcuPick | Oui |
| Changement de scène | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui (4 zones) |
| Détection d´audio | Oui |
| Video Tamper | Oui |
| Détection de rôdeurs | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
| SMD 4.0 | Oui |
Stockage
| Carte micro SD | Jusqu'à 512Gb |
| Système de stockage | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
| Mémoire RAM | 1024 MB |
| Mémoire ROM | 256 MB |
Entrées/Sorties (Caméras)
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
TiOC
| Sirène | Oui |
| Lumière | Lumière bleue/ rouge |