



4.8/5
Caméra PTZ IP HIKVISION avec 4 mégapixels et objectif zoom optique / Référence DS-2DE4A425IWG-E


Livraison et garantie
- Garantie 2 ans
- Un Service Client à votre disposition
- Profitez de la qualité avec des marques certifiées
- Garantie de remboursement - 14 jours d'essais 100% satisfait ou remboursé
- Garantie de livraison en cas de perte du colis ou article endommagé
- Paiement sécurisé
- Retour avec possibilité d'échange
- Nous expédions vos commandes dans un délai maximum de 24 heures (jours ouvrables)
Livraison Standard (DHL, Colissimo, GLS ou UPS) : La livraison standard prend généralement entre 2 et 4 jours ouvrables après l'expédition.
Livraison Express (DHL Express ou Chronopost) : Pour les commandes passées avant 15h00, la livraison express est disponible sous 1 jour ouvrable.
Les articles offerts ou reçus dans le cadre d'une offre promotionnelle ne peuvent pas être échangés et doivent être retournés avec les autres articles de votre commande pour un remboursement.
Description
Caméra PTZ IP HIKVISION avec 4 mégapixels et objectif zoom optique
Caméra PTZ IP HIKVISION avec 4 mégapixels et objectif zoom optique
Image
| Capteur | CMOS® |
| Résolution capteur | 2560 x 1440 |
| Taille du capteur | 1/2,8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/1 s ~ 1/30 000 s |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,005 lux / N/B : 0,001 lux |
| Rapport S/B | Plus de 52 dB |
Vision nocturne
| Vision nocturne de loin | 50 m |
| Type de vision nocturne | ET |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Combattant des ténèbres | Oui |
Oculaire
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 25x |
| Distance focale | 4,8 mm à 120 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1,6 |
| Angle de vision | 53,3º ~ 2,6º |
| Mise au point automatique | Oui |
| Vitesse zoom | 3,4 s |
| Filtrer IR | Oui |
Distance DORI
| Détecter ( objectif ouvert) | 111 m |
| Détecter (objectif fermé) | 2256 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 44 m |
| Observer (Objectif fermé) | 895 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 22 m |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 450 m |
| Identifier( Objectif ouvert ) | 11 m |
| Identifier ( Objectif fermé ) | 225 m |
Haches
| Mouvement | 2 axes |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 4 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| Le WDR | Plage dynamique étendue (WDR) (120 dB) |
| Images par seconde | 25 images par seconde |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Zoom numérique | 16x |
| Masque vie privée | Jusqu'à 24 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Grand public | 4 Mpx / 1 080 P / 1,3 Mpx / 720 P (1 à 25 ips) |
| Sous-flux | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25 images par seconde) |
| Sous-flux 2 | 1080P / 1,3 Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25 ips) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | Marche / Arrêt |
Audio (Caméras)
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM |
| Filtre bruit | ET |
| Fréquence d'échantillonnage | 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM) |
| Taux bits | 64 Kbit/s (G.711) / 16 Kbit/s (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 192 Kbit/s (MP2L2) / 128 ~ 1024 Kbit/s (PCM) / 16 ~ 64 Kbit/s (PCM) |
| Sortie audio | 1 |
PTZ
| Rang panoramique/inclinaison | Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip |
| Vitesse contrôle manuel | Horizontale 300º/s / Verticale 160º/s |
| Vitesse entre presets | Horizontale 350°/s / Verticale 200°/s |
| Mémoires | 300 |
| Mode PTZ | 8 Tours entre points établis, 4 rondes |
| Position après panne électrique | Retour à la position avant panne électrique |
| Mode d'inactivité | Préréglage / Balayage de motifs / Balayage de patrouille / Balayage automatique / Balayage d'inclinaison / Balayage aléatoire / Balayage de cadre / Balayage panoramique / Redémarrage du dôme / Réglage du dôme |
Alimentation et Consommation
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 24W |
| Ampérage | 2000 mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+802.3at |
| Mangeoire incluse | Oui |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -30ºC ~ 65ºC |
| Degré de protection | IP66 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Protection contre la foudre | 6KV |
Matériel et dimensions
| Dimensions | 161 x 169 (Ø) mm |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids net | 2450 g |
| Poids avec emballage | 3200 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| IP de connexion | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, S, G et T |
| Nom maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorateur / Chrome / Firefox / Safari |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central Pro |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Vue temps réel | Jusqu'à 20 canaux |
| Filtrage d´adresses IP | Oui |
Analyse vidéo
| Type de détection | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Fonctionnalités IA | Détection de visage |
| Suivi automatique | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Objet abandonné | Oui |
| Objet perdu | Oui |
| Détection d´audio | Oui |
| Vidéo sabotée | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
Stockage
| Carte micro SD | Jusqu'à 256Gb |
| Système de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
Système (Caméras)
| Bouton de reset | Oui |
Entrées/Sorties (Caméras)
| Alarme | 2 Entrées / 2 Sorties |

Produits similaires
Vous aimeriez aussi
FAQ
Comment sélectionnez vous vos produits ?
Nos produits sont sourcés avec le plus grand soin et avec des critères essentiels : Qualité – Transparence – Efficacité
Où puis-je me faire livrer ?
TSA Distribution livre dans toutes l’Union Européenne et exceptionnellement en Afrique, veuillez prendre contacter avec le Service Client pour les livraisons en Afrique. Pour la France, les livraisons sont effectués par Colissimo, Chronopost ou DHL. Pour les envois internationaux, nous acheminons nos colis grâce à FedEx et DHL.
J'ai passé commande ce week-end, quand sera réalisée l'expédition ?
Notre site est ouvert 7j/7. Toute commande passée un samedi ou un dimanche est donc traitée le lundi. En cas de jour férié, la commande est traitée le jour suivant également.
Je souhaite modifier le contenu de ma commande ?
Contacter nous au plus vite dans les 24 heures pour pouvoir ajouter ou modifier votre commande. Après 24 heures, il nous sera impossible d’ajouter ou de supprimer un ou plusieurs articles à votre commande. Si vous souhaitez nous retourner un ou plusieurs produit(s) après la livraison, rendez-vous sur la rubrique Livraisons & Retours pour connaître nos conditions de retour.
Je souhaite annuler ma commande est-ce possible ?
Si votre commande n’a pas encore été traitée, il nous est possible d’annuler et de procéder au remboursement de celle-ci. Dans ce cas, contactez nous au plus vite par mail via l’adresse contact@tsa-distribution.com ou par téléphone au +33(0)9 52 60 07 67. Si la commande a été envoyée, il ne nous sera malheureusement plus possible de l’annuler.
Testé, validé et adopté !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
+ de 40 000
Particuliers équipés depuis 2021
+ de 3 000
Pros utilisent nos services en France
4,8 / 5
Satisfaction de nos clients Google




























