Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Votre panier est vide
Explorer nos produits





4.8/5
| Température de fonctionnement | 0 °С ~ 50 °С |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 80% |
| Dimensions | 110 x 65 x 50 mm |
| Matériel | Plastique |
| Poids net | 85 g |
| Couleur | Blanc |
| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 1700 m (sans obstacles) |
| Puissance maximum RF | Jusqu'à 20 mW |
| Classe | 2 |
| Norme | EN50131 |
| Compatibilité | Panneaux Ajax |
| Indicateurs LED | Oui |
| Anti sabotage | Oui |
| Type de détecteur | Sans fil |
| Distance détection | 12 m |
| Angle détection | 88.5º |
| Hauteur montage | 2.4 m |
| Méthode détection | infrarouge |
| Immunité mascottes | Jusqu'à 20 kg et 50 cm |
| Technologie de détection | Volumétrique |
| Type de capteur | PIR |
REF: HUB2-W : Centrale sans fil
| Type de centrale | Sans fil |
| Mode d´alimentation | AC |
| Tension | 110V ~ 240V |
| Consommation (w) | 10W |
| Durée de vie de la batterie | ± 16 heures |
| Batterie d'appui | Li-ion 2 А/h |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz |
| Température de fonctionnement | -10 ºC ~ 40 ºC |
| Utilisation | Intérieur |
| Dimensions | 163 x 163 x 36 mm |
| Matériel | Plastique ABS |
| Poids net | 360 g |
| Couleur | Blanc |
| Nombre maximum pièces | 50 |
| Nombre maximum d´appareils | 100 |
| Utilisateurs maximum | 50 |
| Fréquence | 868mHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 2000 m (sans obstacles) |
| Puissance maximum RF | Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2 (1W) / 1800/1900MHz |
| IP | Oui |
| GPRS | Oui |
| Communication avec centre récepteur d'alarmes | Oui, via contactID et SIA |
| Protocole | Jeweller |
| Classe | 2 |
| Norme | EN50131 |
| Antisabotage boitier | Oui |
| Application téléphone portable | Ajax Security System |
| Notification via SMS | Oui |
| Notification appel téléphonique | Oui |
| Notification Push | Oui |
| Nombre maximum caméras IP connectées | 25 |
| Dispositifs Portables | iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
Processeur
| Système opératif | OS Malevich |
| Compatibilité | Hub 2 / Hub 2 Plus |
| Modèle de batteries | 2 x CR123A / 3V |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 4 ans |
| Température de fonctionnement | 0 ºC ~ 40 °C |
| Degré de protection | IP50 |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 75% |
| Dimensions | 135 x 70 x 60 mm |
| Poids net | 165 g |
| Couleur | Blanc |
| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 1700 m (sans obstacles) |
| Puissance maximum RF | Jusqu'à 20 mW |
| Classe | 2 |
| Anti sabotage | Oui |
| Type de détecteur | Sans fil |
| Distance détection | 12 m |
| Angle détection | 88.5º |
| Hauteur montage | 2.4 m |
| Méthode détection | infrarouge |
| Immunité mascottes | Jusqu'à 20 kg et 50 cm |
| Technologie de détection | Volumétrique |
| Type de capteur | Infrarouge passif |
| Réglage sensibilité | Oui |
Vérification photographique
| Heure de réception des photos | Jusqu'à 9 sec. |
| Qualité photographique | 640 x 480 |
| Images en séries | 1 - 5 images |
REF: TAG-W : Porte-clés desfire®
| Type | Porte-clés |
| Dimensions | 45 x 31 x 5 mm |
| Poids net | 5 g |
| Couleur | Blanc |
SPÉCIFICATIONS
| RFID | DESFire® |
REF: KEYPADCOMBI-W : Clavier sans fil
| Batterie intégrée | Oui |
| Modèle de batteries | 4 x CR123A / 3V |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 3 ans |
| Température de fonctionnement | -10ºC~40ºC |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 75% |
| Dimensions | 115 x 182 x 27 mm |
| Poids net | 305 g |
| Poids avec emballage | 390 g |
| Couleur | Blanc |
| Classe | 2 |
| Normes | EN50131 |
| Rapport | Sans fil |
| Clavier de LEDS | Oui |
| Compatibilité | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybride (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |
| Alarmes de panique | Oui |
| Anti-sabotage | Oui |
| Transmission à distance | 1700 m |
| Fréquence | 868,0 ~ 868,6 MHz |
| Protocole | Bijoutier |
| Nombre d'utilisateurs | 200 codes personnels / 99 pour les utilisateurs non enregistrés |
FONCTIONS (CLAVIERS)
| Fonction armé | Oui |
| Fonction désarmé | Oui |
| Touches fonctionnels | 15 |
| Audio | Haut-parleur intégré |
| Lecteur de proximité | Oui, DESFire® |
| Alarme de contrainte | Oui |
| Alarme de sabotage | Oui |
| Sirène | Oui |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Testé, validé et adopté
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.