



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4,8/5 Avis Google
Caméra PTZ IP HIKVISION avec 4 mégapixels et objectif zoom optique / Référence DS-2DE2A404IWG1-E/W
Beschreibung
Matériel et dimensions
| Dimensions | 103.6 x 130.7 (Ø) mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Poids net | 560 g |
| Poids avec emballage | 780 g |
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 11.2W |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |
| Alimentation incluse | Oui |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -20 ºC ~ 60 ºC |
| Degré de protection | IP66 |
| Anti vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Protection contre rayons | 4KV |
Distance DORI
| Détecter ( objectif ouvert) | 59 m |
| Détecter (objectif fermé) | 179 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 23 m |
| Observer (Objectif fermé) | 71 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 12 m |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 36 m |
| Identifier( Objectif ouvert ) | 6 m |
| Identifier ( Objectif fermé ) | 18 m |
Image
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 2560 x 1440 |
| Taille du capteur | 1/2.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/1s ~ 1/30,000s |
| Illumination minimum | Color : 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Axes
| Mouvement | 3 Axes |
Oculaire
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 4x |
| Distance focale | 2.8 mm ~ 12 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.8 |
| Angle de vision | 99.4° ~ 32.8° |
| Autofocus | Oui |
| Vitesse zoom | 2 s |
| Filtre IR | Oui |
Vision nocturne
| Distance vision nocturne | 20 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Smart IR | Oui |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| DarkFighter | Oui |
Audio (Caméras)
| Microphone intégré | Oui |
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Fréquence d'échantillonnage | 8kHz / 16kHz |
| Taux bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
| Sortie audio | 1 |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 4 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique |
| Zoom digital | 16x |
| Masque vie privée | Jusqu'à 24 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Taux bits | 32Kbps ~ 16384Kbps |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Oui |
| Main stream | 4Mpx / 2Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | On / Off |
PTZ
| Rang Pan/Tilt | Horizontal 355° ; Vertical 90° |
| Vitesse contrôle manuel | Horizontal : 0,1°/s à 50°/s / Vertical : 0,1°/s à 50°/s |
| Vitesse entre presets | Horizontal 50°/s / Vertical 50°/s |
| Mémoires | 300 |
| Position après panne électrique | Retour à la position avant panne électrique |
| Mode d´inactivité | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Dome Reboot / Dome Adjust |
| Paramètre de tour, patrols et presets prédéfini par calendrier | Oui |
| Positionnement 3D | Oui |
Wi-Fi
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Bande de fréquences | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canaux haut débit | 20 / 40 MHz |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S, G et T |
| Nombre maximum d´utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Vue temps réel | Jusqu'à 6 canaux |
| Filtrage d´adresses IP | Oui |
| RTSP | Oui |
Analyse vidéo
| Détection type | Détection de franchissement de ligne/zona |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Video Tamper | Oui |
Stockage
| Carte micro SD | Jusqu'à 512 Go |
| Système de stockage | Micro SD |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |

Caméra PTZ IP HIKVISION avec 4 mégapixels et objectif zoom optique / Référence DS-2DE2A404IWG1-E/W
Angebot249,40€
Regulärer Preis (/)
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Ähnliches Produkt
Sie möchten außerdem
Gute Angebote
Questions fréquentes
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.
Nos systèmes nécessitent-ils un abonnement ?
Non. Les solutions TSA Distribution fonctionnent
sans abonnement.
Vous payez une seule fois et restez libre, sans frais mensuels.
Les produits sont-ils adaptés aux professionnels ?
Oui. Nos équipements sont conçus pour les
entreprises, commerces, entrepôts, bureaux
ainsi que pour les particuliers exigeants.
L’installation est-elle compliquée ?
Non. La majorité des solutions sont pensées pour une
installation simple et rapide.
Une assistance est disponible si nécessaire.
Puis-je contrôler mon système à distance ?
Oui. Selon le modèle, vous pouvez gérer votre installation
depuis un smartphone ou un ordinateur
(consultation, activation, alertes).
Les produits sont-ils garantis ?
Tous les produits TSA Distribution bénéficient d’une
garantie constructeur
et respectent les normes en vigueur.
Proposez-vous une assistance après l’achat ?
Oui. Notre équipe vous accompagne avant et après l’achat
pour garantir une utilisation optimale
de votre solution de sécurité.
















































































