+ de 40 000 clients satisfaits
Caméra DAHUA compactes IP avec 2 mégapixels et objectif fixe / Référence IPC-HFW2249T-AS-IL
Excellent ★★★★★★ Certifié par Trustindex
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Commande passée avant 15h, expédiée dès aujourd'hui!
Beschreibung
Caméra DAHUA compactes IP avec 2 mégapixels et objectif fixe
Caméra DAHUA compactes IP avec 2 mégapixels et objectif fixe
Image
Capteur | CMOS ® |
Résolution capteur | 1920 x 1080 |
Taille du capteur | 1/2.8' |
Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
Illumination minimum | Color : 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux |
Ratio S/N | Plus de 56dB |
Vision nocturne
Distance vision nocturne | 60 m |
Type de vision nocturne | Dual light (IR + Lumière blanche) |
Numéro de LEDS | 2 |
IR ON/Off | Automatique / Manuel |
Starlight | Oui |
Full Color | Oui |
Distance lumière blanche | 50 m |
Lumière blanche | 2 |
Smart Dual Illumination | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |
Oculaire
Type d´objectif | Fixe |
Distance focale | 3.6 mm |
Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
Angle de vision | 84º |
Distance minimum de mise au point | 1300mm |
Distance DORI
Détecter | 59 m |
Observer | 24 m |
Reconnaître | 12 m |
Identifier | 6 m |
Axes
Mouvement | 3 Axes |
Vidéo (Caméras)
Résolution vidéo | 2 Mégapixels |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
3D-NR | Oui |
AGC | Oui |
AWB | Oui |
WDR | WDR (120 dB) |
Images par seconde | 25fps |
Sortie de vidéo | RJ45 |
Mode jour / nuit | Couleur |
Masque vie privée | Jusqu'à 4 zones |
Type de codec | CBR / VBR |
Taux bits | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
Compression | H.265 / H.264 |
Main stream | 1080P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 × 576 |
Marque d'eau | Oui |
Miroir | On / Off |
Audio (Caméras)
Entrée audio | 1 Entrée |
Microphone intégré | Oui |
Compression audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
Sortie audio | 1 |
Alimentation et Consommation
Mode d´alimentation | DC |
Tension | 12V |
Consommation (w) | 5.8W |
Ampérage | 480mA |
Alimentation PoE | Oui |
Type PoE | PoE 802.3af |
Ambiance
Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 60 ºC |
Degré de protection | IP67 |
Utilisation | Intérieur / Extérieur |
Humidité maximum | 95% |
Matériel et dimensions
Dimensions | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
Matériel | Métal |
Poids net | 720 g |
Poids avec emballage | 970 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Oui, type S, G et T |
Nombre maximum d´utilisateurs | 6 utilisateurs |
Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
Logiciel de gestion | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
Déconnexion de réseau | Oui |
Conflits d'adresses IP | Oui |
Cybersécurité | Oui |
Analyse vidéo
Type de détection | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
Franchissement de ligne | Oui |
Intrusion | Oui |
Détection de mouvement | Oui (4 zones) |
Détection d´audio | Oui |
Video Tamper | Oui |
Classification humain / véhicule | Oui |
SMD PLUS | Oui |
Stockage
Carte micro SD | Jusqu'à 256Gb |
Système de stockage | FTP / SFTP / Micro SD |
Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
Mémoire RAM | 128 MB |
Mémoire ROM | 128 MB |
Entrées/Sorties (Caméras)
Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
Infos clés du produit
- Aucun abonnement
- Système fiable et pérennisé
- Léger, facile à manipuler et installer
Retour et garantie
- Garantie 2 ans
- Un Service Client à votre disposition
- Profitez de la qualité avec des marques certifiées
- Garantie de remboursement de 14 jours
- Livraison DHL Express estimée en 24/48h
- Garantie de livraison en cas de perte du colis ou article endommagé
- Paiement sécurisé
- Retour avec possibilité d'échange.
Les articles offerts ou reçus dans le cadre d'une offre promotionnelle ne peuvent pas être échangés et doivent être retournés avec les autres articles de votre commande pour un remboursement.
Caméra DAHUA compactes IP avec 2 mégapixels et objectif fixe / Référence IPC-HFW2249T-AS-IL
Angebot129,02€
Regulärer Preis (/)
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Ähnliches Produkt:
Vous avez une question ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts sont là pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.
Contactez-nous