Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen



4.8/5
Spezifikationen und Funktionen
| Technologie | Geistiges Eigentum |
| Kameratyp | Kompakte |
| Serie | Aktive Abschreckung |
| Sensor | CMOS® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Sensorgröße | 1/2,8' |
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/3 bis 1/100000 s |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,004 Lux / S/W: 0,0004 Lux |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 56 dB |
| Nachtsicht auf große Entfernungen | 50 m |
| Nachtsichttyp | Doppellicht (IR + Weißlicht) |
| Anzahl der LEDs | 2 |
| IR Ein/Aus | Automatisch / Manuell |
| Sternenlicht | Ja |
| Volle Farben | Ja |
| Weißlichtentfernung | 40 m |
| Weißes Licht | 2 |
| Duale intelligente Beleuchtung | Ja |
| Objektivtyp | Optischer Zoom |
| Brennweite | 2,7 mm bis 13,5 mm |
| Maximale Öffnung der Blende | F/1.0 |
| Betrachtungswinkel | 108º ~ 34º |
| Minimale Fokussierentfernung | 1500 mm |
| Erkennen (Objektiv öffnen) | 89 m |
| Erkennen (Objektiv geschlossen) | 257 m |
| Beobachten (Linse öffnen) | 36 m |
| Beobachten (geschlossene Linse) | 103 m |
| Erkennen (Offenes Tor) | 18 m |
| Erkennen (abgeschlossenes Ziel) | 51 m |
| Identifizieren (offenes Ziel) | 9 m |
| Identifizieren (abgeschlossenes Ziel) | 26 m |
| Bewegung | 3 Achsen |
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| Der WDR | Großer Dynamikbereich (WDR) (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25 Bilder pro Sekunde |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag-/Nachtmodus | Farbe |
| Privatzonenmaske | Bis zu 4 Zonen |
| Nebelsystem | Ja |
| Codec-Typ | CBR/VBR/ABR |
| Bitrate | 3 Kbit/s bis 16.384 Kbit/s |
| Kompression | IA H.265 / IA H.264 / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Hauptstrom | 4K (1 ~ 25 Bilder pro Sekunde) |
| Untergeordneter Fluss | 704 × 576 |
| Teilstrom 2 | 1080P (1–25 Bilder pro Sekunde) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegel | Ein / Aus |
| SSA | Und |
| IA SSA | Ja |
| Audioeingang | 1 Eintrag |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Stromversorgungsmodus | Gleichstrom |
| Spannung | 12 V |
| Verbrauch (W) | 8,9 W |
| Stromstärke | 750 mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Verwenden | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maße | 288,4 x 94,4 x 84,7 mm |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht | 1050 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1340 g |
| Verbindungs-IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, Typ S, G und T |
| Maximaler Benutzername | 20 Benutzer |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Intelligentes Sicherheitssystem PSS Lite / DSS / DMSS |
| Tragbare Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerktrennung | Ja |
| IP-Adresskonflikte | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung) |
| AcuPick | Ja |
| Szenenwechsel | Ja |
| Die Grenze überschreiten | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) |
| Audioerkennung | Ja |
| Sabotiertes Video | Ja |
| Mensch/Fahrzeug-Klassifizierung | Ja |
| CMS 4.0 | Ja |
| Micro SD-Karte | Bis zu 512 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 2048 MB |
| ROM-Speicher | 256 MB |
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
TiOC
| Sirene | Ja |
| Licht | Blaues/rotes Licht |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.