Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen



4.8/5
| Technologie | IP |
| Kameratyp | Kennzeichenerkennung (ANPR) |
| Serie | Intelligente ANPR |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 |
| Sensorgröße | 1/1,8' |
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/25 bis 1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,001 Lux / S/W: 0,0002 Lux |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 56 dB |
| Nachtsichtdistanz | 30 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| LEDS-Nummer | 4 |
| IR EIN/Aus | Automatisch / Manuell |
| Intelligente IR | Ja |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Objektivtyp | Optischer Zoom |
| Brennweite | 2,7 mm ~ 12 mm |
| Maximale Öffnung der Blende | F/1.4 |
| Betrachtungswinkel | 92° ~ 46,1° |
| Autofokus | Ja |
| IR-Filter | Ja |
| Erkennen (Objektiv öffnen) | 60 m |
| Erkennen (geschlossene Linse) | 130 m |
| Beobachten (Linse öffnen) | 24 m |
| Beobachten (geschlossene Linse) | 52 m |
| Erkennen (Offenes Tor) | 12 m |
| Erkennen (abgeschlossenes Ziel) | 26 m |
| Identifizieren (offenes Ziel) | 6 m |
| Identifizieren (abgeschlossenes Ziel) | 13 m |
| Bewegung | 3 Achsen |
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25 fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag-/Nachtmodus | Farbe |
| OSD-Menü | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | 2179 Kbit/s bis 13074 Kbit/s |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstrom | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Unterstrom | 720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| SSA | Ja |
| Audioeingang | 1 Eintrag |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audioausgang | 1 |
| Stromversorgungsmodus | Gleichstrom |
| Spannung | 12 V |
| Verbrauch (W) | 17W |
| Stromstärke | 2000 mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE+ 802.3at |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Vandalensicher | IK10 |
| Verwenden | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Maße | 395 x 120,8 x 127,8 mm |
| Material | Aluminium und Kunststoff |
| Nettogewicht | 2300 g |
| Gewicht mit Verpackung | 3200 g |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Ja, Typ S und T |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS |
| Tragbare Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerktrennung | Ja |
| IP-Adresskonflikte | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Eindringlingserkennung | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienungsreichweite | 15 m |
| Reset-Taste | Ja |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| ROM-Speicher | 4096 MB |
| Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| RS485 | 2 Eingänge |
| Wiegand | 1 |
| OSD-Informationen | Zeit, Ort, Nummernschild, Hausnummer. |
| Wasserzeichen | Ja |
| Whitelist | 110.000 |
| Schwarze Liste | 110.000 |
| Kennzeichenleseentfernung | 3 ~ 8 m |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit | 80 km/h |
| Erkennungstyp | Fahrzeugtyp / Fahrzeugsymbole / Fahrzeugfarbe / Kennzeichen / Fahrzeug ohne Kennzeichen |
| Fahrzeuggröße | Erkennt 10 Fahrzeugtypen: großer Bus, großer Lkw, mittlerer Lkw, Limousine, Pickup, leichter Lkw, mittlerer Bus, SUV, Minivan und Pickup. |
| Erkennungsrate | ≥99 % |
| Sirene | Ja |
| Licht | Blaues/rotes Licht |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.