Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen



4.8/5
| Technologie | IP |
| Kameratyp | Panorama |
| Serie | ColorVu |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 5120 x 1440 |
| Sensorgröße | 2 x 1/1,8' |
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/3 bis 1/100000 s |
| Mindestbeleuchtung | 0,0005 Lux |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 52 dB |
| Nachtsichtdistanz | 30 m |
| Nachtsichttyp | Weißes Licht |
| Vollfarbe | Ja |
| Weißes Licht | 2 |
| Objektivtyp | Behoben |
| Brennweite | 4 mm |
| Maximale Öffnung der Blende | F/1.0 |
| Betrachtungswinkel | 180° |
| Minimale Fokussierentfernung | 3600 mm |
| Erkennen | 77 m |
| Beobachten | 30 m |
| Erkennen | 15 m |
| Identifizieren | 7 m |
| Bewegung | 3 Achsen |
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 15fps@5120 x 1440 |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag-/Nachtmodus | Automatisch / Manuell |
| Privatzonenmaske | Bis zu 8 Zonen |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Hauptstrom | 5120 x 1440 (12,5 fps WDR EIN) / 5120 x 1440 (20 fps WDR AUS) |
| Unterstrom | 1920 x 536 / 960 x 272 (12,5 fps WDR EIN) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20 fps WDR AUS) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti-Flimmern | Ja |
| Audioeingang | 1 Eintrag |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Rauschfilter | Ja |
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz |
| Bitrate | 64 Kbit/s (G.711A / G.711U) / 16 Kbit/s (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbit/s (AAC) / 32 ~ 192 Kbit/s (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbit/s (MP3) |
| Audioausgang | 1 |
| Stromversorgungsmodus | Gleichstrom |
| Spannung | 12 V |
| Verbrauch (W) | 10,5 W |
| Stromstärke | 880 mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Verwenden | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maße | 155,3 x 155 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 1110 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1900 g |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, Typ S, G und T |
| Maximale Anzahl Benutzer | Bis zu 32 Benutzer |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Tragbare Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Echtzeitansicht | Bis zu 6 Kanäle |
| IP-Adressfilterung | Ja |
| Erkennungstyp | Analytik mit Mensch-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Zonenüberschreitung |
| Szenenwechsel | Ja |
| Die Grenze überschreiten | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Mensch/Fahrzeug-Klassifizierung | Ja |
| Micro SD-Karte | 512 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (SD-redundante Aufzeichnung) | Ja |
| Reset-Taste | Ja |
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Sirene | Ja |
| Licht | Weiß |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.