Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen




4.8/5
Beschreibung :
Merkmale :
| Marke | Einheit |
| Temperaturmessintervall |
-10ºC bis 60ºC ± 1,0ºC 14ºF bis 140ºF ±2,0ºF |
| Auflösung der Temperaturanzeige | 0,1ºC/ 0,2ºF |
| Feuchtemessbereich | 0 % relative Luftfeuchtigkeit bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit ± 5 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Auflösung der Feuchtigkeitsanzeige | 0,1 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Displayabmessungen | 32 mm x 35 mm |
| MAX/MIN-Modus | Entsorgen |
| Essen | 3 x 1,5 V (R03) Batterien |
| Maße | 110 (H) x 53 (B) x 26 (T) mm |
| Gewicht | 310 g |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.