Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen


4.8/5
| Température de fonctionnement | -10 ºC ~ 55 ºC |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 95% |
| Installation | Plafond |
| Dimensions | 92 x 138 (Ø) mm |
| Poids net | 240 g |
| Poids avec emballage | 310 g |
| Classe | 3 |
| Anti sabotage | Oui |
| Résistances EOL (fin de ligne) | Oui |
| Configuration du relais | Isolé ou EOL 4K7 |
| Type de détecteur | Filaire |
| Hauteur montage | 2.5 m ~ 5 m |
| Angle détection | 360º |
| Distance détection | 20 m |
| Vitesse de détection | 0,2 m/s ~ 3 m/s |
| Champs de détection | 18 |
| Antimasking | Oui |
| PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep) | Oui |
| Technologie de détection | Volumétrique |
| Type de capteur | Dual |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Getestet, validiert und übernommen!
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.