Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Your cart is empty
Continue shopping



4.8/5
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |
| Taille du capteur | 1/1.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1s to 1/100,000s |
| Illumination minimum | 0.0005Lux |
| Ratio S/N | Jusqu'à de 52dB |
| Distance vision nocturne | 30 m |
| Type de vision nocturne | Dual light (IR Lumière blanche) |
| Smart IR | Oui |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Distance lumière blanche | 30 m |
| Smart Hybrid Light | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |
| Type d´objectif | Fixe |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.0 |
| Angle de vision | 108.8° |
| Distance minimum de mise au point | 3300mm |
| Filtre IR | Oui |
| Détecter | 89 m |
| Observer | 35 m |
| Reconnaître | 17 m |
| Identifier | 8 m |
| Mouvement | 3 Axes |
| Résolution vidéo | 8 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Masque vie privée | Jusqu'à 4 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | On / Off |
| Microphone intégré | Oui |
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Filtre bruit | Oui |
| Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Taux bits | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Sortie audio | 1 |
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 15.5W |
| Ampérage | 1300mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
| Température de fonctionnement | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Degré de protection | IP67 / NEMA 4X |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |
| Dimensions | 160 x 170 (Ø) mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 820 g |
| Poids avec emballage | 1200 g |
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S, G et T |
| Nombre maximum d´utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Vue temps réel | Jusqu'à 6 canaux |
| Filtrage d´adresses IP | Oui |
| Type de détection | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Fonction IA | Détection facial |
| Changement de scène | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Video Tamper | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
| Carte micro SD | Jusqu'à 512Gb |
| Système de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
| Bouton de reset | Oui |
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Lumière | blanc |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Tested, validated and adopted!
This product has no reviews yet.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.