Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Your cart is empty
Continue shopping


4.8/5
| Mode d´alimentation | AC |
| Tension | 36V |
| Consommation (w) | 18W |
| Ampérage | 1330mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 1920 x 1080 |
| Taille du capteur | 1/2.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/1s ~ 1/30,000s |
| Illumination minimum | Color : 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
| Distance vision nocturne | 150 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Smart IR | Oui |
| Température de fonctionnement | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Degré de protection | IP66 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Protection contre rayons | 4KV |
| Dimensions | 345 x 213.4 (Ø) mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Poids net | 3300 g |
| Poids avec emballage | 5800 g |
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 25x |
| Distance focale | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
| Angle de vision | 57.6° ~ 2.5° |
| Autofocus | Oui |
| Vitesse zoom | 3.6 s |
| Détecter ( objectif ouvert) | 75 |
| Détecter (objectif fermé) | 1760 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 30 m |
| Observer (Objectif fermé) | 700 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 15 m |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 352 m |
| Identifier( Objectif ouvert ) | 8 m |
| Identifier ( Objectif fermé ) | 176 m |
| Mouvement | 2 Axes |
| Résolution vidéo | 2 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Zoom digital | 16x |
| Masque vie privée | Jusqu'à 24 zones |
| Système antibrouillard | Oui |
| Taux bits | 32Kbps ~ 16384Kbps |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps) |
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Taux bits | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 / PCM) |
| Sortie audio | 1 |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip |
| Vitesse contrôle manuel | Horizontal 120º/s / Vertical 80º/s |
| Vitesse entre presets | Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s |
| Mémoires | 300 |
| Mode PTZ | 8 Tours entre points établis, 4 rondes |
| Position après panne électrique | Retour à la position avant panne électrique |
| Mode d´inactivité | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust |
| Paramètre de tour, patrols et presets prédéfini par calendrier | Oui |
| Détection type | Détection de franchissement de ligne/zone |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Objet abandonné | Oui |
| Objet perdu | Oui |
| Video Tamper | Oui |
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui |
| Nombre maximum d´utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Vue temps réel | Jusqu'à 20 canaux |
| Filtrage d´adresses IP | Oui |
| Carte micro SD | Jusqu'à 256Gb |
| Système de stockage | NAS / Micro SD / Enregistreur |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
| Alarme | 2 Entrées / 1 Sortie |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Tested, validated and adopted!
This product has no reviews yet.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.