Pour les Professionnels
- Sites industriels & entrepôts
- Commerces & locaux professionnels
- Chantiers & zones sensibles
Your cart is empty
Continue shopping



4.8/5
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 2688 x 1520 |
| Taille du capteur | 1/1.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/25 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | Color : 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux |
| Ratio S/N | Plus de 56dB |
| Distance vision nocturne | 30 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Numéro de LEDS | 4 |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Smart IR | Oui |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Distance focale | 2.7 mm ~ 12 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.4 |
| Angle de vision | 92° ~ 46.1° |
| Autofocus | Oui |
| Filtre IR | Oui |
| Détecter (Objectif ouvert) | 60 m |
| Détecter (Objectif fermé) | 130 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 24 m |
| Observer (Objectif fermé) | 52 m |
| Reconnaître (Objectif ouvert) | 12 m |
| Reconnaître (Objectif fermé) | 26 m |
| Identifier (Objectif ouvert) | 6 m |
| Identifier (Objectif fermé) | 13 m |
| Mouvement | 3 Axes |
| Résolution vidéo | 4 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Couleur |
| Menu OSD | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 2179Kbps ~ 13074Kbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| SSA | Oui |
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Sortie audio | 1 |
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 17W |
| Ampérage | 2000mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
| Température de fonctionnement | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Degré de protection | IP67 |
| Anti-vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Dimensions | 395 x 120.8 x 127.8 mm |
| Matériel | Aluminium et plastique |
| Poids net | 2300 g |
| Poids avec emballage | 3200 g |
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Oui, type S et T |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Déconnexion de réseau | Oui |
| Conflits d'adresses IP | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection de rôdeurs | Oui |
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
| Système de stockage | FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Distance de la télécommande | 15 m |
| Bouton de reset | Oui |
| Mémoire RAM | 1024 MB |
| Mémoire ROM | 4096 MB |
| Alarme | 2 Entrées / 2 Sorties |
| RS485 | 2 Entrées |
| Wiegand | 1 |
| Info OSD | Heure, Lieu, Plaque minéralogique, Numéro de voie. |
| Marque d'eau | Oui |
| Liste blanche | 110.000 |
| Liste noire | 110.000 |
| Distance de lecture de la plaque d'immatriculation | 3 ~ 8 m |
| Vitesse maximale du véhicule | 80 Km / h |
| Type de détection | Type de véhicule / symboles du véhicule / couleur du véhicule / plaque d'immatriculation / véhicule sans plaque d'immatriculation |
| Taille du véhicule | Reconnaît 10 types de véhicules : grand bus, grand camion, camion moyen, berline, camionnette, camion léger, bus moyen, SUV, monospace et pick-up. |
| Taux de détection | ≥99% |
| Sirène | Oui |
| Lumière | Lumière bleue/ rouge |

✓ Expédition rapide
✓ Qualité contrôlée
✓ Service client à votre écoute
En securité, la différence se joue sur la spécialisation, la cohérance des gammes et l'accompagnement - pas uniquement sur le prix.
| Critères professionnels | TSA Distribution Recommandé | Amazon | ManoMano | Cdiscount |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation sécurité | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Variable | ❌ Non |
| Conseil & accompagnement | ✅ Avant & après achat | ❌ Aucun | ⚠️ Limité | ❌ Aucun |
| Gamme cohérente / compatibilité | ✅ Assurée | ❌ Risque | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable |
| SAV & suivi | ✅ Clair & dédié | ⚠️ Impersonnel | ⚠️ Selon vendeur | ⚠️ Selon vendeur |
| Adapté aux sites sensibles | ✅ Oui | ❌ Peu adapté | ⚠️ Pas garantie | ⚠️ Pas garantie |
Tested, validated and adopted!
This product has no reviews yet.
Des réponses claires pour vous aider à choisir une solution de sécurité en toute confiance.