

4.8/5
Caméra PTZ IP DAHUA avec 4 mégapixels et objectif zoom optique / Référence SD5A432GB-HNR
Tax included. Shipping calculated at checkout


Livraison et garantie
- Garantie 2 ans
- Un Service Client à votre disposition
- Profitez de la qualité avec des marques certifiées
- Garantie de remboursement - 14 jours d'essais 100% satisfait ou remboursé
- Garantie de livraison en cas de perte du colis ou article endommagé
- Paiement sécurisé
- Retour avec possibilité d'échange
- Nous expédions vos commandes dans un délai maximum de 24 heures (jours ouvrables)
Livraison Standard (DHL, Colissimo, GLS ou UPS) : La livraison standard prend généralement entre 2 et 4 jours ouvrables après l'expédition.
Livraison Express (DHL Express ou Chronopost) : Pour les commandes passées avant 15h00, la livraison express est disponible sous 1 jour ouvrable.
Les articles offerts ou reçus dans le cadre d'une offre promotionnelle ne peuvent pas être échangés et doivent être retournés avec les autres articles de votre commande pour un remboursement.
Description
Caméra PTZ IP DAHUA avec 4 mégapixels et objectif zoom optique
Caméra PTZ IP DAHUA avec 4 mégapixels et objectif zoom optique
Description :
Image
| Capteur | Starvis Cmos ® |
| Résolution du capteur | 2560 x 1440 |
| Taille du capteur | 1/2,8' |
| Obturateur électronique à vitesse | 1/1s ~ 1/30 000s |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,005 Lux / N/B : 0,0005 Lux |
| Rapport S/B | Plus de 55 dB |
Vision nocturne
| Vision nocturne de loin | 150 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Numéro de LED | 4 |
| IR ON/OFF | Automatique / Manuel |
| IR intelligent | Oui |
| Lumière des étoiles | Oui |
Oculaire
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 32x |
| Distance focale | 4,8 mm ~ 154 mm |
| Ouverture maximale du diaphragme | F1.6 ~ F4.0 |
| Angle de vision | 55,8° ~ 2,4° |
| Distance minimum de mise au point | 800 mm ~ 5000 mm |
| Autofocus | Oui |
Distance DORI
| Détecteur (Objectif ouvert) | 102 m |
| Détecteur (Objectif fermé) | 3240 m |
| Observateur (Objectif ouvert) | 40 m |
| Observateur (Objectif fermé) | 1270 m |
| Reconnaître (Objectif ouvert) | 20 m |
| Reconnaître (Objectif fermé) | 637 m |
| Identifiant (Objectif ouvert) | 10 m |
| Identifiant (Objectif fermé) | 318 m |
Haches
| Mouvement | 3 axes |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 4 mégapixels |
| BLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Images par seconde | 25 images par seconde |
| Sortie vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Couleur |
| Zoom numérique | 16x |
| Masque vie privée | Jusqu'à 24 zones / Jusqu'à 8 dans la même vue |
| Système antibrouillard | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | H.264 : 96 Kbps ~ 14 848 Kbps / H.265 : 38 Kbps ~ 8 960 Kbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| EIE | Oui |
| Grand public | 4 Mpx / 3 Mpx / 1080P / 1,3 Mpx / 720P (1 ~ 25 ips) |
| Sous-flux | D1 / VGA / CIF (1 ~ 25 ips) |
| Sous-flux 2 | 1080P / 1,3 Mpx / 720P (1 à 25 ips) |
Audio (Caméras)
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM |
| Sortie audio | 1 |
PTZ
| Rang Pan/Tilt | Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip |
| Contrôle de vitesse manuel | Horizontal 300º/s / Vertical 200º/s |
| Vitesse entre les préréglages | Horizontal 400º/s / Vertical 300º/s |
| Mémoires | 300 |
| Mode PTZ | 8 Tours entre points établis, 5 rondes |
| Retourner | 180° |
| Position après panne électrique | Retour à la position avant panne électrique |
| Mode d´inactivité | Préréglage / Analyse de motifs / Visite guidée |
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC |
| Tension | 24 V |
| Consommation (w) | 22W |
| Intensité de courant | 2500 mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
| Alimentation incluse | Oui |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 70 ºC |
| Degré de protection | IP67 |
| Anti-vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximale | 95% |
| Protection contre la foudre | 6KV |
Matériel et dimensions
| Dimensions | 332 x 190 (Ø) mm |
| Poids net | 4700 g |
| Poids avec emballage | 6900 g |
| Soutien inclus | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| IP de connexion | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, tapez S, G et T |
| Méthode de transmission | Monodiffusion / Multidiffusion |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 20 utilisateurs |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Logiciel de gestion | Systèmes de sécurité intelligents (PSS) / DSS / DMSS / Easy4ip / IVSS |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Déconnexion du réseau | Oui |
| Conflits d'adresses IP | Oui |
Analyse vidéo
| Type de détection | Analyse avec classification des humains/véhicules/véhicules non motorisés aux passages à niveau |
| Fonctions de l'IA | Comptage de personnes, détection faciale avec métadonnées |
| Suivi automatique | Oui |
| AcuPick | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Objet abandonné | Oui |
| Objet perdu | Oui |
| Détection d´audio | Oui |
| Vidéo de sabotage | Oui |
| Comptage de personnes | Oui |
| Détection de rôdeurs | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
| Détection de stationnement | Oui |
| CMS 4.0 | Oui |
Stockage
| Carte microSD | Jusqu'à 512 Go |
| Système de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
| Mémoire RAM | 1024 Mo |
| Mémoire ROM | 4096 Mo |
Entrées/Sorties (Caméras)
| Alarme | 2 Entrées / 1 Sortie |
Métadonnées
| Visage | Hommes femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression |
| Véhicule | Oui |
| Corps humain | Oui |
| Véhicule non motorisé | Oui |

Similar product:
Vous aimeriez aussi
FAQ
Comment sélectionnez vous vos produits ?
Nos produits sont sourcés avec le plus grand soin et avec des critères essentiels : Qualité – Transparence – Efficacité
Où puis-je me faire livrer ?
TSA Distribution livre dans toutes l’Union Européenne et exceptionnellement en Afrique, veuillez prendre contacter avec le Service Client pour les livraisons en Afrique. Pour la France, les livraisons sont effectués par Colissimo, Chronopost ou DHL. Pour les envois internationaux, nous acheminons nos colis grâce à FedEx et DHL.
J'ai passé commande ce week-end, quand sera réalisée l'expédition ?
Notre site est ouvert 7j/7. Toute commande passée un samedi ou un dimanche est donc traitée le lundi. En cas de jour férié, la commande est traitée le jour suivant également.
Je souhaite modifier le contenu de ma commande ?
Contacter nous au plus vite dans les 24 heures pour pouvoir ajouter ou modifier votre commande. Après 24 heures, il nous sera impossible d’ajouter ou de supprimer un ou plusieurs articles à votre commande. Si vous souhaitez nous retourner un ou plusieurs produit(s) après la livraison, rendez-vous sur la rubrique Livraisons & Retours pour connaître nos conditions de retour.
Je souhaite annuler ma commande est-ce possible ?
Si votre commande n’a pas encore été traitée, il nous est possible d’annuler et de procéder au remboursement de celle-ci. Dans ce cas, contactez nous au plus vite par mail via l’adresse contact@tsa-distribution.com ou par téléphone au +33(0)9 52 60 07 67. Si la commande a été envoyée, il ne nous sera malheureusement plus possible de l’annuler.
Testé, validé et adopté !
This product has no reviews yet.
+ de 40 000
Particuliers équipés depuis 2021
+ de 3 000
Pros utilisent nos services en France
4,8 / 5
Satisfaction de nos clients Google




























